久美浜/小天橋 | 夕日ヶ浦/浜詰 | 網野/八丁浜/琴引浜 | 間人/弥栄/丹後松島 | 天橋立/宮津 |

久美浜/小天橋での宿泊予約、日帰り旅行(昼食)、団体での宴会予約なら日本海トラベル
料金一覧−久美浜の宿
表示プラン全て一泊二食付(夕朝食)一泊一食付(夕食)一泊一食付(朝食)一泊三食付(夕朝昼食)素泊まり食事のみ(朝食)食事のみ(昼食)食事のみ(夕食)食事のみ(朝昼食)食事のみ(昼夕食)
【グレードとは】
グレードとは、あるプラン内で、使用する素材の量や質が変わることにより、料金が異なるような場合に、各店舗が独自に設定しているコースをあらわします。
【表示されている料金について】
表示料金は御利用される日によって異なることがございます(表示は最安料金)。詳しくは各プランの料金表を参照下さい。
【表示されている順序料金について】
料金表の [2名] などを押すと、2名利用における料金で、安い順に一覧表示(ソート)されます。
食事のみ(夕食)プラン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 提供先 | グレード / 内容 / 提供期間 | 料金表 | |||||||
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||||
無人島で夕食バーベキュープラン バーベキューガーデン無人島 | このプランにグレードはございません。 提供:04月01日〜10月31日 | × | × | × | × | × | × | ||
食事のみ(昼食)プラン | |||||||||
プラン名 提供先 | グレード / 内容 / 提供期間 | 料金表 | |||||||
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||||
無人島で昼食バーベキュープラン バーベキューガーデン無人島 | このプランにグレードはございません。 提供:04月01日〜10月31日 | ¥5,292 | ¥5,292 | ¥5,292 | ¥5,292 | × | × | ||
【日帰り昼食】お手軽かにコースプラン 民宿 わだ | このプランにグレードはございません。 提供:11月07日〜03月31日 | × | ¥9,720 | ¥9,720 | ¥9,720 | ¥9,720 | ¥9,720 | ||
格安!海盛特選カニ昼食3匹プラン 民宿 海盛 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ||
澄海≪昼食≫スペシャル☆カニフルコース 澄海〜sky〜 | 通常コース 上記の内容です 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥10,500 | ||
格安!お得な日帰り★カニ昼食プラン 魚屋の宿 たかうら | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ||
よくばりグルメ彩り昼食プラン 久美浜の宿つるや | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ||
昼食・鮑付かにフルコース・和プラン 久美浜の宿つるや | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ¥11,340 | ||
格安!日帰りカニ昼食コース 民宿 大力 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥11,556 | ¥11,016 | ¥11,016 | ¥11,016 | ¥11,016 | ||
【日帰り昼食】カニフルコースプラン 民宿 わだ | このプランにグレードはございません。 提供:11月07日〜03月31日 | × | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥11,880 | ||
月曜〜木曜限定・昼食かに得プラン 和みの宿 三幸(みゆき) | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥11,950 | ¥11,950 | ¥11,950 | ¥11,950 | ¥11,950 | ||
澄海≪昼食≫スペシャル☆カニフルコース 澄海〜sky〜 | 通常コース+特製手作り「カニ甲羅グラタン」付きコース 手作りだから美味しさが違う人気の一品です。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥12,296 | ¥12,296 | ¥12,296 | ¥12,296 | ¥11,796 | ||
澄海≪昼食≫スペシャル☆カニフルコース 澄海〜sky〜 | 通常コース+セコガニ玉手箱付きコース セコガニの内子と外子がぎっしり詰まった逸品です。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥12,296 | ¥12,296 | ¥12,296 | ¥12,296 | ¥11,796 | ||
お得な日帰り★カニ昼食プラン+あわび踊焼 魚屋の宿 たかうら | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥12,420 | ¥12,420 | ¥12,420 | ¥12,420 | ¥12,420 | ||
海盛特選カニ昼食3匹プラン(舟盛付) 民宿 海盛 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ||
澄海≪昼食≫スペシャル☆カニフルコース 澄海〜sky〜 | 通常コース+ノドグロ付きコース 幻のノドグロを焼物か煮付けでどうぞ♪ 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥12,620 | ¥12,620 | ¥12,620 | ¥12,620 | ¥12,120 | ||
カニ2.5匹!日帰り★カニ昼食プラン 魚屋の宿 たかうら | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥12,960 | ¥12,960 | ¥12,960 | ¥12,960 | ¥12,960 | ||
【日帰り昼食】舟盛付かにフルコースプラン 民宿 わだ | このプランにグレードはございません。 提供:11月07日〜03月31日 | × | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,500 | ||
カニフルコース宴(うたげ)昼プラン 久美浜の宿つるや | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ||
舟盛&牡蠣&蟹 贅沢かにフルコース 民宿 大力 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥13,824 | ¥13,284 | ¥13,284 | ¥13,284 | ¥13,284 | ||
カニ2.5匹!カニ昼食プラン+あわび踊焼 魚屋の宿 たかうら | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥14,040 | ¥14,040 | ¥14,040 | ¥14,040 | ¥14,040 | ||
昼食・舟盛&寒ブリ&牡蠣 贅沢かに 民宿 大力 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥15,228 | ¥13,284 | ¥13,284 | ¥13,284 | ¥13,284 | ||
日帰り(昼食)満腹カニフルコース 和みの宿 三幸(みゆき) | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥15,290 | ¥15,290 | ¥15,290 | ¥15,290 | ¥15,290 | ||
平日限定・大人の豪華かに昼食コース 和みの宿 三幸(みゆき) | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥17,743 | ¥17,743 | ¥17,743 | ¥17,743 | ¥17,743 | ||
◆地物・津居山活かに「慶」プラン 久美浜の宿つるや | このプランにグレードはございません。 提供:11月12日〜03月20日 | × | ¥19,740 | ¥19,740 | ¥19,740 | ¥19,740 | ¥19,740 | ||
澄海≪昼食≫スペシャル☆カニフルコース 澄海〜sky〜 | 通常コース+津居山ガニ付きコース 茹で姿ガニをブランド津居山ガニに変更致します。※11/10以降 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥22,500 | ||
澄海≪昼食≫スペシャル☆カニフルコース 澄海〜sky〜 | 通常コース+間人ガニ付きコース 茹で姿ガニをブランド間人ガニに変更致します。※11/10以降 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥25,500 | ||
【昼食】豪華なカニ・カキ・寒ブリコース バーベキューガーデン無人島 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | ||
【昼食】少しグルメなカニ+但馬牛コース バーベキューガーデン無人島 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | ||
【昼食】少しグルメなカニ+活あわびコース バーベキューガーデン無人島 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | ||
【昼食】わいわいがやがや!カニカキコース バーベキューガーデン無人島 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | ||
【昼食】カニコース バーベキューガーデン無人島 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | ||
素泊まりプラン | |||||||||
プラン名 提供先 | グレード / 内容 / 提供期間 | 料金表 | |||||||
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||||
春の激安!早朝出発・素泊りプラン 和みの宿 三幸(みゆき) | このプランにグレードはございません。 提供:04月01日〜06月30日 | × | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | ||
春の丹後を満喫!格安素泊まりプラン 和みの宿 三幸(みゆき) | このプランにグレードはございません。 提供:04月01日〜06月30日 | × | ¥4,536 | ¥4,536 | ¥4,536 | ¥4,536 | ¥4,536 | ||
冬の久美浜・平日にのんびり素泊まりプラン 割烹旅館 みなと荘 | このプランにグレードはございません。 提供:11月01日〜03月31日 | × | ¥7,020 | ¥6,264 | ¥6,264 | ¥5,400 | ¥5,400 | ||
夏の貸しロッジ宿泊プラン(食事注文要) バーベキューガーデン無人島 | このプランにグレードはございません。 提供:04月01日〜09月30日 | × | × | × | × | × | × | ||
一泊一食付(朝食)プラン | |||||||||
プラン名 提供先 | グレード / 内容 / 提供期間 | 料金表 | |||||||
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||||
春の格安片泊まり(朝食付)プラン 和みの宿 三幸(みゆき) | このプランにグレードはございません。 提供:04月01日〜06月30日 | × | ¥5,932 | ¥5,932 | ¥5,932 | ¥5,932 | ¥5,932 | ||
一泊二食付(夕朝食)プラン | |||||||||
プラン名 提供先 | グレード / 内容 / 提供期間 | 料金表 | |||||||
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||||
冬の食材を愉しむ・寿司割烹浜幸プラン 割烹旅館 みなと荘 | このプランにグレードはございません。 提供:11月01日〜03月31日 | × | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | ||
春の日本海・海鮮焼コース(舟盛付) 和みの宿 三幸(みゆき) | このプランにグレードはございません。 提供:04月01日〜06月30日 | × | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥10,980 | ||
少量美味リーズナブル蟹コース 久美浜の宿つるや | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ||
平日かに得コース大好評! 和みの宿 三幸(みゆき) | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥13,550 | ¥13,550 | ¥13,550 | ¥13,550 | × | ||
舟盛付格安カニフルコース 民宿 大力 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥14,796 | ¥14,256 | ¥14,256 | ¥14,256 | × | ||
かに2.5匹かにフルコース 民宿 海盛 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥15,500 | ||
生ズワイカニ自由にグレードUP 割烹旅館 みなと荘 | このプランにグレードはございません。 提供:11月01日〜03月31日 | × | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ||
格安!お手軽カニフルコース 和みの宿 三幸(みゆき) | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥15,990 | ¥15,990 | ¥15,990 | ¥15,990 | ¥15,990 | ||
お手軽かにコースプラン 民宿 わだ | このプランにグレードはございません。 提供:11月07日〜03月31日 | × | ¥16,200 | ¥15,120 | ¥15,120 | ¥15,120 | × | ||
特選生ずわいがに2匹半コース【民宿利用】 割烹旅館 みなと荘 | このプランにグレードはございません。 提供:11月01日〜03月31日 | × | ¥16,200 | × | × | × | × | ||
かにすきカニフルコース(蟹2匹使用) 魚屋の宿 たかうら | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥16,740 | ¥16,740 | ¥16,740 | ¥16,740 | ¥16,740 | ||
鮑付カニフルコース「和」プラン 久美浜の宿つるや | このプランにグレードはございません。 提供:10月01日〜03月31日 | × | ¥17,040 | ¥17,040 | ¥17,040 | ¥17,040 | ¥17,040 | ||
量より質!津居山産活松葉カニ【民宿利用】 割烹旅館 みなと荘 | このプランにグレードはございません。 提供:11月10日〜03月31日 | × | ¥17,280 | × | × | × | × | ||
特選生ずわいがに2匹半+舟盛【民宿利用】 割烹旅館 みなと荘 | このプランにグレードはございません。 提供:11月01日〜03月31日 | × | ¥17,280 | × | × | × | × | ||
かにフルコースプラン 民宿 わだ | このプランにグレードはございません。 提供:11月07日〜03月31日 | × | ¥17,280 | ¥16,740 | ¥16,740 | ¥16,740 | × | ||
よくばりグルメ彩りプラン 久美浜の宿つるや | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥17,400 | ¥17,400 | ¥17,400 | ¥17,400 | ¥17,400 | ||
特選生ズワイカニ2匹半相当コース船盛り付 割烹旅館 みなと荘 | このプランにグレードはございません。 提供:11月01日〜03月31日 | × | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | ||
カニフルコース(蟹2匹使用)+あわび踊焼 魚屋の宿 たかうら | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥17,820 | ||
かに2匹半・カニフルコース 魚屋の宿 たかうら | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥17,820 | ||
日本海で大人気の満腹カニフルコース 和みの宿 三幸(みゆき) | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥17,990 | ¥17,990 | ¥17,990 | ¥17,990 | ¥17,990 | ||
舟盛付かに3匹かにフルコース 民宿 海盛 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ||
カニ3匹!かにすき・カニフルコース 魚屋の宿 たかうら | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥18,360 | ¥18,360 | ¥18,360 | ¥18,360 | ¥18,360 | ||
舟盛付きかにフルコースプラン 民宿 わだ | このプランにグレードはございません。 提供:11月07日〜03月31日 | × | ¥18,360 | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥17,820 | × | ||
生ずわいがに3匹コース【民宿利用】 割烹旅館 みなと荘 | このプランにグレードはございません。 提供:11月01日〜03月31日 | × | ¥18,360 | × | × | × | × | ||
カニ3匹!かに贅沢フルコース・舟盛付 民宿 大力 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥18,468 | ¥17,928 | ¥17,928 | ¥17,928 | × | ||
かに2匹半・カニフルコース+あわび踊焼 魚屋の宿 たかうら | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | ||
船盛付!かにフルコース・宴(うたげ)プラン 久美浜の宿つるや | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 | ||
カニ3匹!かにすきフルコース+あわび踊焼 魚屋の宿 たかうら | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥19,440 | ¥19,440 | ¥19,440 | ¥19,440 | ¥19,440 | ||
生ずわいがに3匹+豪華舟盛【民宿利用】 割烹旅館 みなと荘 | このプランにグレードはございません。 提供:11月01日〜03月31日 | × | ¥19,440 | × | × | × | × | ||
量より質!津居山産活カニ+セコガニ 割烹旅館 みなと荘 | このプランにグレードはございません。 提供:11月10日〜03月31日 | × | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ||
寒ブリ・舟盛・牡蠣+カニフルコース 民宿 大力 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥20,088 | ¥19,548 | ¥19,548 | ¥19,548 | × | ||
久美浜で蟹料理・豪華カニ竜宮フルコース 和みの宿 三幸(みゆき) | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥21,490 | ¥21,490 | ¥21,490 | ¥21,490 | ¥21,490 | ||
タグ付!活松葉訳アリプラン【民宿利用】 割烹旅館 みなと荘 | このプランにグレードはございません。 提供:11月10日〜03月31日 | × | ¥24,840 | × | × | × | × | ||
澄海〜sky〜カニフルコース 澄海〜sky〜 | 通常コース 上記の内容です 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥25,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | × | × | ||
◆特選地かに「活かに」慶びプラン 久美浜の宿つるや | このプランにグレードはございません。 提供:11月12日〜03月20日 | × | ¥25,920 | ¥25,920 | ¥25,920 | ¥25,920 | ¥25,920 | ||
澄海〜sky〜カニフルコース 澄海〜sky〜 | 通常コース+ノドグロ付きコース 幻のノドグロを焼物か煮付けでどうぞ♪ 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥26,620 | ¥24,620 | ¥24,620 | × | × | ||
タグ付きが魅力!活け津居カニ訳アリプラン 割烹旅館 みなと荘 | このプランにグレードはございません。 提供:11月10日〜03月31日 | × | ¥26,800 | ¥26,800 | ¥26,800 | ¥26,800 | ¥26,800 | ||
澄海〜sky〜旨いもん勢揃いフルコース 澄海〜sky〜 | 通常コース 上記の内容です 提供:01月03日〜02月28日 | × | ¥27,500 | ¥25,500 | ¥25,500 | × | × | ||
澄海〜sky〜カニフルコース 澄海〜sky〜 | 通常コース+但馬牛石焼しゃぶ付きコース 全国でも名高い但馬牛を石焼しゃぶしゃぶでお楽しみいただけます。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥28,780 | ¥26,780 | ¥26,780 | × | × | ||
特選地かに「活かに」華やぎプラン 久美浜の宿つるや | このプランにグレードはございません。 提供:11月12日〜03月20日 | × | ¥30,640 | ¥30,640 | ¥30,640 | ¥30,640 | ¥30,640 | ||
活松葉大カニ&勢子カニ&牡蠣のフルコース 割烹旅館 みなと荘 | このプランにグレードはございません。 提供:11月10日〜03月31日 | × | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | ||
澄海〜sky〜カニフルコース 澄海〜sky〜 | 通常コース+津居山ガニ付きコース 茹で姿ガニをブランド津居山ガニに変更致します。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥37,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | × | × | ||
澄海〜sky〜カニフルコース 澄海〜sky〜 | 通常コース+間人ガニ付きコース 茹で姿ガニをブランド間人ガニに変更致します。 提供:11月06日〜03月31日 | × | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | × | × | ||
澄海〜sky〜旨いもん勢揃いフルコース 澄海〜sky〜 | 通常コース+津居山ガニ付きコース 茹で姿ガニをブランド津居山ガニに変更致します。 提供:01月03日〜02月28日 | × | ¥41,500 | ¥39,500 | ¥39,500 | × | × | ||
澄海〜sky〜旨いもん勢揃いフルコース 澄海〜sky〜 | 通常コース+間人ガニ付きコース 茹で姿ガニをブランド間人ガニに変更致します。 提供:01月03日〜02月28日 | × | ¥44,500 | ¥42,500 | ¥42,500 | × | × | ||
◆特選活松葉かに「雅(みやび)」プラン 久美浜の宿つるや | このプランにグレードはございません。 提供:11月12日〜03月20日 | × | ¥45,760 | ¥45,760 | ¥45,760 | ¥45,760 | ¥45,760 | ||
【宿泊】豪華なカニ・カキ・寒ブリコース バーベキューガーデン無人島 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | ||
【宿泊】少しグルメなカニ+活あわびコース バーベキューガーデン無人島 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | ||
【宿泊】わいわいがやがや!カニカキコース バーベキューガーデン無人島 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × | ||
春の海鮮焼コース(舟盛付)トイレ付客室 和みの宿 三幸(みゆき) | このプランにグレードはございません。 提供:04月01日〜06月30日 | × | × | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥11,880 | ||
【宿泊】少しグルメなカニ+但馬牛コース バーベキューガーデン無人島 | このプランにグレードはございません。 提供:11月06日〜03月31日 | × | × | × | × | × | × |
88件のプランが登録されています。
※1名1室利用などの欄で、料金が表示されていない場合は、御予約できないことを意味します。
表示プラン全て一泊二食付(夕朝食)一泊一食付(夕食)一泊一食付(朝食)一泊三食付(夕朝昼食)素泊まり食事のみ(朝食)食事のみ(昼食)食事のみ(夕食)食事のみ(朝昼食)食事のみ(昼夕食)